
TL5228 해상 압력 스위치 압력 조절기
담당자 : Ina Chen
전화 번호 : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
상세 정보 |
|||
작동 점도: | <1 × 10-3m2/s | 주변 온도: | -20 ℃ 50 ℃~ |
---|
제품 설명
전반적인 설명
TL0002 압력 스위치 (마이크로 압력) / 압력 조절기는 방막 센서를 채택하여 공기와 같은 중립 가스 및 물, 수압 오일,윤활유, 가벼운 연료유 등
TL0002 압력 스위치 (마이크로 압력) / 압력 조절기의 설정 값은 0-2,5MPa 범위에서 조절할 수 있습니다. 높은 제어 민감도.
주요 기술 성능
일반 | 폭발 방지형 | |
---|---|---|
작업 고체성 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
스위치 요소 | 마이크로 스위치 | 밀폐 된 스위치 |
폭발 방지 등급 | 출제 II CT4T6 | |
장막에 의해 제공되는 보호 수준 | IP65 (DIN40050에 적합하며 GB4208의 IP65에 동등합니다.) | IP65 (DIN40050에 적합하며 GB4208의 IP65에 동등합니다.) |
실내 온도 | -20°C~50°C | -20°C~50°C |
중간 온도 | 0°90°C | 0 ∼ 120°C |
설치 위치 | 압력 인터페이스 수직 아래로 | |
진동 방지 기능 | TL0002:40m/s2TL0003:20m/s2 | 최대: 20m/s2 |
반복성 오류 |
≤10.5% |
≤10.5% |
접촉 능력 | AC 220V 6A (반압) | DC 250V 0.25A (반항력) 60Wmax AC 250V 5A (반항력) 1250VAmax |
사양
마이크로 압력 전환 차이 조절되지 않습니다
설정 값 조정 범위 (KPa) | 이식차가 (KPa) |
**허용 압력 1 (KPa) |
스위치 주파수/분 | 압력 센서 재료 | 인터페이스 내부 스레드 |
무게 (kg) |
오프라인 차원 도면 번호 | 주문 카탈로그 번호 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
껍질 | 대막 | 일반 | 폭발 방지형 | 일반 | 폭발 방지형 | ||||||
-16 ̊0 | 0.6 | 50 | 10 | 진열 철강 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-002265 | TL0002.50-002265 |
-10 ̊0 | 0.6 | 50 | 10 | 진열 철강 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-003265 | TL0002.50-003265 |
-6 ̊0 | 0.6 | 50 | 10 | 진열 철강 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-006265 | TL0002.50-006265 |
-2.5 ̊0 | 0.4 | 50 | 10 | 진열 철강 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-008265 | TL0002.50-008265 |
-1.6·0 | 0.4 | 50 | 10 | 진열 철강 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-011265 | TL0002.50-011265 |
0'0.6 | 0.2 | 50 | 10 | 진열 철강 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-013265 | TL0002.50-013265 |
0'1.1 | 0.4 | 50 | 10 | 진열 철강 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-015265 | TL0002.50-015265 |
0'1.6 | 0.4 | 50 | 10 | 진열 철강 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-016265 | TL0002.50-016265 |
스위치 차이는 조절할 수 없습니다.
설정 값 조정 범위 (KPa) | 이식차가 (KPa) |
**허용 압력 1 (KPa) |
스위치 주파수/분 | 압력 센서 재료 | 인터페이스 내부 스레드 |
무게 (kg) |
오프라인 차원 도면 번호 | 주문 카탈로그 번호 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
껍질 | 대막 | 일반 | 폭발 방지형 | 일반 | 폭발 방지형 | ||||||
(0 ∼2.5) | (0.4) | (50) | 10 | 알루미늄 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-018265 | TL0002.50-018265 |
(0 ∼ 6) | (0.6) | (50) | 10 | 알루미늄 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-021265 | TL0002.50-021265 |
(0 ∼16) | (0.8) | (50) | 10 | 알루미늄 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-023265 | TL0002.50-023265 |
(0 ¥25) | (0.9) | (50) | 10 | 알루미늄 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-024265 | TL0002.50-024265 |
00.0050.06 | 0.006 | 1.5 | 40 | 금속 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-138066 | TL0002.50-138066 |
00.0050.1 | 0.009 | 1.5 | 40 | 금속 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-140066 | TL0002.50-140066 |
00.0050.16 | 0.012 | 1.5 | 40 | 금속 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-139066 | TL0002.50-139066 |
00.0050.25 | 0.015 | 1.5 | 40 | 금속 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-141066 | TL0002.50-141066 |
00.03'0.4 | 0.04 | 4 | 40 | 금속 | 니트릴 고무 | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-155066 | TL0002.50-155066 |
00.03'0.6 | 0.05 | 4 | 40 | 금속 | 니트릴 고무 | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-156066 | TL0002.50-156066 |
0.05·1 | 0.06 | 4 | 40 | 금속 | 니트릴 고무 | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-166066 | TL0002.50-166066 |
0.1116 | 0.12 | 5 | 40 | 금속 | 니트릴 고무 | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-176066 | TL0002.50-176066 |
00.1 ∼ 2.5 | 0.15 | 5 | 40 | 금속 | 니트릴 고무 | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-178066 | TL0002.50-178066 |
변동 차이 조절
설정 값 조정 범위 (KPa) | 이식차가 (KPa) |
**허용 압력 1 (KPa) |
스위치 주파수/분 | 압력 센서 재료 | 인터페이스 내부 스레드 |
무게 (kg) |
오프라인 차원 도면 번호 | 주문 카탈로그 번호 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
껍질 | 대막 | 일반 | 폭발 방지형 | 일반 | 폭발 방지형 | ||||||
(0 ∼2.5) | (1.1) | (50) | 10 | 알루미늄 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-018265 | TL0002.40-018265 |
(0 ∼ 6) | (1.5) | (50) | 10 | 알루미늄 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-021265 | TL0002.40-021265 |
(0 ∼16) | (2.3) | (50) | 10 | 알루미늄 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-023265 | TL0002.40-023265 |
(0 ¥25) | (2.8) | (50) | 10 | 알루미늄 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-024265 | TL0002.40-024265 |
00.0050.06 | 0.016 | 1.5 | 40 | 금속 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-138066 | TL0002.40-138066 |
00.0050.1 | 0.018 | 1.5 | 40 | 금속 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-140066 | TL0002.40-140066 |
00.0050.16 | 0.025 | 1.5 | 40 | 금속 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-139066 | TL0002.40-139066 |
00.0050.25 | 0.025 | 1.5 | 40 | 금속 | 니트릴 고무 | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-141066 | TL0002.40-141066 |
00.03'0.4 | 0.08 | 4 | 40 | 금속 | 니트릴 고무 | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-155066 | TL0002.40-155066 |
00.03'0.6 | 0.1 | 4 | 40 | 금속 | 니트릴 고무 | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-156066 | TL0002.40-156066 |
0.05·1 | 0.11 | 4 | 40 | 금속 | 니트릴 고무 | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-166066 | TL0002.40-166066 |
0.1116 | 0.25 | 5 | 40 | 금속 | 니트릴 고무 | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-176066 | TL0002.40-176066 |
00.1 ∼ 2.5 | 0.33 | 5 | 40 | 금속 | 니트릴 고무 | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-178066 | TL0002.40-178066 |
차원
01
02
03
04
05
06
당신의 메시지에 들어가십시오