| 연결 유형: | NPT3/8 | 정격전압: | DC24V |
|---|---|---|---|
| 유량: | ≥1500ml/분 @ 0.5MPa | Amb. 온도: | 3-60℃ |
| 압력: | 0.85-1.05MPa | 사양: | 150갤런 |
PW-01 (기술 매개 변수):
![]()
| 사양 | 400 갤런 |
| 압력 | 0.85-1.05 MPa |
| 작업 매개체 | 부식성이 없는 깨끗한 물 |
| 액체 온도 | 3-50°C |
| 압력 온도 | 3-60°C |
| 유동률 | ≥3000 ml/min @ 0.5 MPa |
| 가등전압 | DC24V, DC36V |
| 연결 유형 | NPT3/8 |
| 사양 | |
| 항목 | 400 갤런 |
| 유동률 | 0.5MPa에서 ≥3000ml/min |
| 가등전압 | DC24V / DC36V |
| 호환성 중계 | 부식성이 없는 깨끗한 물 |
| 환경 온도 | 3~50 °C |
| 중간 온도 | 3~60 °C |
| 정지 압력 | 0.85~1.05 MPa |
| 연결 유형 | NPT3/8 |
| 봉사 생활 | 2000시간 |
PW-03 (기술 매개 변수):
![]()
| 사양 | 200 갤런 |
| 압력 | 0.85-1.05 MPa |
| 작업 매개체 | 부식성이 없는 깨끗한 물 |
| 액체 온도 | 3-50°C |
| 압력 온도 | 3-60°C |
| 유동률 | ≥1900 ml/min @ 0.5 MPa |
| 가등전압 | DC24V |
| 연결 유형 | NPT3/8 |
| 사양 | |
| 항목 | 200 갤런 |
| 유동률 | ≥ 1900 ml/min 0.5 MPa에서 |
| 가등전압 | DC24V |
| 호환성 중계 | 부식성이 없는 깨끗한 물 |
| 환경 온도 | 3~50 °C |
| 중간 온도 | 3~60 °C |
| 정지 압력 | 0.85~1.05 MPa |
| 연결 유형 | NPT3/8 |
| 봉사 생활 | 2000시간 |
PW-2F01 (기술 매개 변수):
![]()
| 사양 | 600 갤런 |
| 압력 | 0.85-1.05 MPa |
| 작업 매개체 | 부식성이 없는 깨끗한 물 |
| 액체 온도 | 3-50°C |
| 압력 온도 | 3-60°C |
| 유동률 | ≥3200 ml/min @ 0.5 MPa |
| 가등전압 | DC24V |
| 연결 유형 | NPT3/8 |
PW-2F02
| 사양 | 300 갤런 |
| 압력 | 0.85-1.05 MPa |
| 작업 매개체 | 부식성이 없는 깨끗한 물 |
| 액체 온도 | 3-50°C |
| 압력 온도 | 3-60°C |
| 유동률 | ≥2800 ml/min @ 0.5 MPa |
| 가등전압 | DC24V, DC36V |
| 연결 유형 | NPT3/8 |
PW-2F03
| 사양 | 300 갤런 |
| 압력 | 0.85-1.05 MPa |
| 작업 매개체 | 부식성이 없는 깨끗한 물 |
| 액체 온도 | 3-50°C |
| 압력 온도 | 3-60°C |
| 유동률 | ≥2100 ml/min @ 0.5 MPa |
| 가등전압 | DC24V |
| 연결 유형 | NPT3/8 |
PW-04 (기술 매개 변수):
![]()
| 사양 | 150 갤런 |
| 압력 | 0.85-1.05 MPa |
| 작업 매개체 | 부식성이 없는 깨끗한 물 |
| 액체 온도 | 3-50°C |
| 압력 온도 | 3-60°C |
| 유동률 | ≥1500 ml/min @ 0.5 MPa |
| 가등전압 | DC24V |
| 연결 유형 | NPT3/8 |
| 사양 | |
| 항목 | 150 갤런 |
| 유동률 | ≥1500 ml/min 0.5 MPa에서 |
| 가등전압 | DC24V |
| 호환성 중계 | 부식성이 없는 깨끗한 물 |
| 환경 온도 | 3~50 °C |
| 중간 온도 | 3~60 °C |
| 정지 압력 | 0.85~1.05 MPa |
| 연결 유형 | NPT3/8 |
| 봉사 생활 | 2000시간 |
담당자: Ina Chen
전화 번호: 0086-15168536055
팩스: 86-574-88915660