| 최대 압력: | 6.5(바) | 유량 범위: | 75(cc/분) |
|---|---|---|---|
| 낮은 출구 압력: | 1-5(바) | 펌핑 소음: | 54(dB) |
PC-4C (기술 매개 변수):
![]()
| H급 | 물 펌프 모델 | ||||
| 기술 매개 변수 |
제품 사양/기술 사양 |
PC-4C | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | 최대 압력 (바) | 6.5 |
| 220~240 | 50 | 100% | 22 | 흐름 범위 (cc/min) | 75 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | 펌프 소음 (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | 낮은 출력 압력 (bar) | 1-5bar |
| 100 | 60 | 100% | 22 | 참고: 이 카탈로그에 포함된 제품의 허용 범위: ±10% | |
![]()
PC-4D (기술 매개 변수):
![]()
| H급 | 물 펌프 모델 | |||||
| 기술 매개 변수 |
제품 사양/기술 사양 |
PC-4D01 | PC-4D02 | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | 최대 압력 (바) | 7 | 6.5 |
| 220~240 | 50 | 100% | 22 | 흐름 범위 (cc/min) | 120 | 220 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | 펌프 소음 (dB) | 54 | 45 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | 참고: 이 카탈로그에 포함된 제품의 허용 범위: ±10% |
||
| 100 | 60 | 100% | 22 | |||
PC-4D01
![]()
PC-4D02
![]()
담당자: Ina Chen
전화 번호: 0086-15168536055
팩스: 86-574-88915660