| 최대 압력: | 7(바) | 유량 범위: | 170(cc/분) |
|---|---|---|---|
| 펌핑 소음: | 54(dB) | 낮은 출구 압력: | 2-4(바) |
PC-4A ((기술 매개 변수):
![]()
| H급 | 물 펌프 모델 | ||||
| 기술 매개 변수 |
제품 사양/기술 사양 |
PC-4A | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | 최대 압력 (바) | 2.5 |
| 220~240 | 50 | 100% | 22 | 흐름 범위 (cc/min) | 750 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | 펌프 소음 (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | 참고: 이 카탈로그에 포함된 제품의 허용 범위: ±10% | |
| 100 | 60 | 100% | 22 | ||
![]()
PC-4B ((기술 매개 변수):
![]()
| H급 | 물 펌프 모델 | ||||
| 기술 매개 변수 |
제품 사양/기술 사양 |
PC-4B | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | 최대 압력 (바) | 7 |
| 220~240 | 50 | 100% | 22 | 흐름 범위 (cc/min) | 170 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | 펌프 소음 (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | 낮은 출력 압력 (bar) | 2-4bar |
| 100 | 60 | 100% | 22 | 참고: 이 카탈로그에 포함된 제품의 허용 범위: ±10% | |
![]()
담당자: Ina Chen
전화 번호: 0086-15168536055
팩스: 86-574-88915660