| 펌핑 소음: | 50(dB) | 유량 범위: | 60(cc/분) |
|---|---|---|---|
| 최대 압력: | 3.0(바) |
PS-2C (기술 매개 변수):
![]()
PS-2D ((기술 매개 변수):
![]()
| 모델 | PS-2D |
| 흐름 범위 (+/-15% vol/min) | 35~120 |
| 최대 압력 (바르) | 3 |
| 전력 (W) | 9 |
| 소음 (dB) | 50 |
| 터미널 | 40.8×0.8 |
| 작업 스타일 | ED100% |
| 단열계급 | H |
| 정량 전압 | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| 환경 온도 (°C) | 5-70 |
| 액체 온도 (°C) | 5~60 |
| 전압을 견딜 수 있습니다 | 1850V/0.35mA/1S |
| 품질 인증 | CQC, CE, TUV, UL,PSE |
| H급 | 물 펌프 모델 | |||||
| 기술 매개 변수 |
제품 사양/기술 사양 |
PS-2C | PS-2D | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | 최대 압력 (바) | 3.0 | 3.0 |
| 220~240 | 50 | 100% | 9 | 흐름 범위 (cc/min) | 60 | 60 |
| 120 | 60 | 100% | 9 | 펌프 소음 (dB) | 50 | 50 |
| 110 | 60 | 100% | 9 | 참고: 이 카탈로그에 포함된 제품의 허용 범위: ±15% | ||
| 100 | 60 | 100% | 9 | |||
![]()
PS-5/5E ((기술 매개 변수):
![]()
| 모델 | PS-5 |
| 흐름 범위 (+/-15% vol/min) | 10~50 |
| 최대 압력 (바르) | 0.35 |
| 전력 (W) | 5 |
| 소음 (dB) | 45 |
| 작업 스타일 | ED100% |
| 단열계급 | H |
| 정량 전압 | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| 환경 온도 (°C) | 5~60 |
| 액체 온도 (°C) | 5-35 |
| 전압을 견딜 수 있습니다 | 1850V/0.35mA/1S |
| 품질 인증 | CQC, CE, TUV |
| H급 | 물 펌프 모델 | ||||
| 기술 매개 변수 |
제품 사양/기술 사양 |
PS-5 | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | 최대 압력 (바) | 0.3 |
| 220~240 | 50 | 100% | 7 | 흐름 범위 (cc/min) | 10~50 |
| 100~127 | 50/60 | 100% | 7 | 펌프 소음 (dB) | ≤45 |
![]()
담당자: Ina Chen
전화 번호: 0086-15168536055
팩스: 86-574-88915660