| 최대 압력(bar): | 3.0 | 유량 범위(cc/분): | 60 |
|---|---|---|---|
| 펌핑 소음(dB): | 36 |
PS-4 (기술 매개 변수):
![]()
| 모델 | PS-4 |
| 흐름 범위 (+/-15% vol/min) | 15-50 |
| 최대 압력 (바르) | 1.2 |
| 전력 (W) | 7 |
| 소음 (dB) | 45 |
| 터미널 | 2x08 |
| 작업 스타일 | ED100% |
| 단열계급 | H |
| 정량 전압 | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| 환경 온도 (°C) | 5-80 |
| 액체 온도 (°C) | 5~60 |
| 전압을 견딜 수 있습니다 | 1850V/0.35mA/1S |
| 품질 인증 | CQC, CE, TUV, UL |
PS-4B ((기술 매개 변수):
![]()
| 모델 | PS-4B |
| 흐름 범위 (+/-15% vol/min) | 15-50 |
| 최대 압력 (바르) | 1.2 |
| 전력 (W) | 7 |
| 소음 (dB) | 45 |
| 터미널 | 2x08 |
| 작업 스타일 | ED100% |
| 단열계급 | H |
| 정량 전압 | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| 환경 온도 (°C) | 5-80 |
| 액체 온도 (°C) | 5~60 |
| 전압을 견딜 수 있습니다 | 1850V/0.35mA/1S |
| 품질 인증 | CQC, CE, TUV, UL |
PS-4C (기술 매개 변수):
![]()
| 모델 | PS-4C |
| 흐름 범위 (+/-15% vol/min) | 15-90 |
| 최대 압력 (바르) | 0.6 |
| 전력 (W) | 7 |
| 소음 (dB) | 45 |
| 터미널 | 2x08 |
| 작업 스타일 | ED100% |
| 단열계급 | H |
| 정량 전압 | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| 환경 온도 (°C) | 5-80 |
| 액체 온도 (°C) | 5~60 |
| 전압을 견딜 수 있습니다 | 1850V/0.35mA/1S |
| 품질 인증 | CQC, CE, TUV, UL |
| H급 | 물 펌프 모델 | ||||||
| 기술 매개 변수 |
제품 사양/기술 사양 |
PS-4 | PS-4B | PS-4C | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | 최대 압력 (바) | 1.2 | 1.2 | 0.6 |
| 220~240 | 50 | 100% | 7 | 흐름 범위 (cc/min) | 40 | 40 | 40 |
| 120 | 60 | 100% | 7 | 펌프 소음 (dB) | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
| 110 | 60 | 100% | 7 | 참고: 이 카탈로그에 포함된 제품의 허용 범위: ±15% | |||
| 100 | 50/60 | 100% | 7 | ||||
![]()
PS-2A ((기술 매개 변수):
![]()
PS-2B (기술 매개 변수):
![]()
| H급 | 물 펌프 모델 | ||||||
| 기술 매개 변수 |
제품 사양/기술 사양 |
PS-2 | PS-2A | PS-2B | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | 최대 압력 (바) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 220~240 | 50 | 100% | 9 | 흐름 범위 (cc/min) | 60 | 60 | 60 |
| 120 | 60 | 100% | 9 | 펌프 소음 (dB) | 36 | 37 | 38 |
| 110 | 60 | 100% | 9 | 참고: 이 카탈로그에 포함된 제품의 허용 범위: ±15% | |||
| 100 | 60 | 100% | 9 | ||||
![]()
담당자: Ina Chen
전화 번호: 0086-15168536055
팩스: 86-574-88915660