|
제품 상세 정보:
|
| 유량: | 40 | 누출율(cm3/min): | ≤300 |
|---|---|---|---|
| 작동온도(℃): | -5 - 50 | 전압 (V): | 교류: 380, 220, 110, 36; |
| 작업 압력 (MPA): | 0.2-0.8 | ||
| 강조하다: | K24J-W 인형 전자기 밸브,4/2-방향 공기 밸브,보증이 있는 솔레노이드 밸브 |
||
| 항목 | 종류 | K24J-32W | K24J-40W |
| 흐름 비율 | 40 | 50 | |
| 효과적 절단 면적 S 값 (mm2) | 300 | 400 | |
| 누출률 (cm3/min) | ≤ 300 | ≤ 300 | |
| 방향 전환 시간 (초) | ≤0.15 | ≤0.15 | |
| 전환 주파수 (Hz) | ≥3 | ≥3 | |
| 작업 압력 (Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | |
| 전압 (V) | AC:380,220,110,36DC:220,110,24 | AC:380,220,110,36DC:220,110,24 | |
| 작업 온도 ((°C) | -5-50 | -5-50 |
담당자: Ina Chen
전화 번호: 0086-15168536055
팩스: 86-574-88915660