|
제품 상세 정보:
|
압력: | 5.0바 | 최대. 진공 수준: | 88kPa |
---|---|---|---|
최대. 진공 흐름: | 7.0NL/분 | 최대. 브레이크 유량: | 40NL/분 |
공기 소비: | 11NL/분 | 보증: | 1 년 |
강조하다: | AZR 미니 진공 발생기,가맹점과 함께 Pneumatic 소레노이드 밸브,소형 진공 발생기 솔레노이드 |
②AZR05H③AZR05H④AZR05H⑤AZR05H⑥AZR05H |
||||||||||||||||
③ 사양 | ④ 배기 방식⑤ 특수 사양 | ⑥ 진공 필터 | AZR | 05-φ0.5mm | ||||||||||||
H-고진공 레벨 타입 | Nil-직접 배기 | Nil-표준 타입 | Nil-표준 타입 | L-대진공 유량 타입 | L-대진공 유량 타입 | |||||||||||
J-중앙 집중 배기 | V-진공 감지 포트 | F - 진공 필터 포함 | 선택 | 모드V | ||||||||||||
노즐 | ||||||||||||||||
직경 05 07 |
AZRO□□ | AZRD5H | ||||||||||||||
AZR05LAZR□□-J12.5 | AZRO7LAZR□□-JAZRD5H-J | |||||||||||||||
AZR05L-JAZRD7H-F | AZR07L-AZR□□--FAZRD5H-J-F | |||||||||||||||
AZR05L-J-FAZR□□-F | AZR07L--FAZRO□-J-V-FAZRD5H-J-V | |||||||||||||||
AZR05L-J-VAZR□□-F | AZR07L-VAZRO□-J-V-FAZRD5H-J-V-F | |||||||||||||||
AZRD5L-J-V-FAZR□□-V | AZR07L-J-V-FAZR□□-VAZRD5H-V | |||||||||||||||
AZR05L-VAZRD7H-F | AZRO7L-VAZRD7H-FAZRD5H-V-F | |||||||||||||||
AZR05L-V-FAZR□□-F | AZR07L-V-FAZR□□-FAZRD5H-F | |||||||||||||||
AZRO5L-FAZRD7H-F | AZR07L-F기술매개변수 | |||||||||||||||
모델 정격 | ||||||||||||||||
bar | 공급 압력 bar 소비량 NL/min |
레벨 최대 진공 |
유량 -kPaAZR05H최대 20 |
유량 NL/min 공기 소비량 20 |
0 10 20 |
무게 g 공기 공급 포트P |
권장 호스 |
dia.mm 진공AZR05HAZR05H 진공 88 |
||||||||
8.0 | 19.1 | 11 | 80 | 70 | 8.7 | AZR07L | 58 | 58 | ||||||||
12.5 | 19.1 | 11 | 6.9 | 70 | 14.5 | 50 | 진공 | 진공 | ||||||||
12.5 | 19.1 | 공기 회로도 | 70 | 70 | 8.7 | 진공 | AZR07L | 58 | 58 | |||||||
22.0 | 19.1 | 공기 회로도 | 70 | 70 | 14.5 | 진공 | 50 | 진공 | 진공 | |||||||
유량(NL/min) at 다른 | ||||||||||||||||
진공 레벨(-kPa) 모델 -kPa 압력 | ||||||||||||||||
bar | 공기 소비량 NL/min |
0 10 20 |
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 최대 | 진공 | 레벨 -kPaAZR05H5.0 11 |
|||||
8.0 | 19.1 | 8.7 | 5.2 | 4.2 | 3.4 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 88 | AZR07H | 58 | 11 | ||||
12.5 | 19.1 | 14.5 | 6.9 | 6.5 | 5.2 | 4.1 | 3.0 | 1.7 | 88 | AZR05L | 5.0 | 11 | ||||
12.5 | 19.1 | 8.7 | 6.9 | 5.0 | 2.9 | 1.0 | 19.1 | - | 58 | 다른 진공 레벨(-kPa)에 도달하는 데 걸리는 배기 시간(s/L) | 다른 진공 레벨(-kPa)에 도달하는 데 걸리는 배기 시간(s/L) | 공기 회로도 | ||||
22.0 | 19.1 | 14.5 | 9.4 | 7.2 | 4.3 | 1.0 | - | - | 58 | 다른 진공 레벨(-kPa)에 도달하는 데 걸리는 배기 시간(s/L) | 다른 진공 레벨(-kPa)에 도달하는 데 걸리는 배기 시간(s/L) | 공기 회로도 |
담당자: Ina Chen
전화 번호: 0086-15168536055
팩스: 86-574-88915660