|
제품 상세 정보:
|
| 수직 풀아웃: | 33 포스 N | 측면 풀아웃: | 24 포스 N |
|---|---|---|---|
| 측면 인발력: | 12(기름진 표면)N | 내부 체적: | 2cm³ |
| 공작물의 최소 곡선 반경: | 8mm | 보증: | 1 년 |
| 강조하다: | 금속용 타원형 평면 흡수컵,공압 솔레노이드 밸브 흡착 컵,보증이 있는 금속 시트 흡착 컵 |
||
| SOF 40 × 80 N -G3F | |||||||||||||||
| ① ② ③ ④ | |||||||||||||||
| 율사 | 크기 | material 및 경도 | connection 실 | ||||||||||||
| 소프 | 16 × 50 | 40 × 110 | n -nbr | 60 | G2F-G1/4 여성 스레드 | M10M-M10 × 1.5 남성 실 | |||||||||
| 20 × 80 | 50 × 100 | NG-NBR | 45 | g3f-g3/8 프레미어 스레드 | M14M-M14 × 1.5 남성 실 | ||||||||||
| 23 × 60 | 60 × 120 | HK-Extra High Temprubber | 65 | G2M-G1/4 수컷 실 | RA- 리펙트 혈관 어댑터 | ||||||||||
| 30 × 90 | 70 × 140 | HD-High Temp/Mark Free Material | 60 | ||||||||||||
| 40 × 80 | |||||||||||||||
| 선택 | |||||||||||||||
| 모델 | 연결 실 G2M |
M10m | M14m | G2F | G3F | 라 | |||||||||
| SOF16 × 50 □-□ | SOF16 × 50 □ -G2M | SOF16 × 50 □ -m10m SOF20 × 80 □ -m10m |
SOF16 × 50 □ -M14M | SOF16 × 50 □ -G2F | SOF16 × 50 □ -G3F | SOF16 × 50 □ -RA | |||||||||
| SOF20 × 80 □-□ | SOF20 × 80 □ -G2M | SOF20 × 80 □ -m10m | SOF20 × 80 □ -M14M | SOF20 × 80 □ -G2F | SOF20 × 80 □ -G3F | SOF20 × 80 □ -RA | |||||||||
| SOF23 × 60 □-□ | SOF23 × 60 □ -G2M | SOF23 × 60 □ -m10m | SOF23 × 60 □ -M14M | SOF23 × 60 □ -G2F | SOF23 × 60 □ -G3F | SOF23 × 60 □ -RA | |||||||||
| SOF40 × 80 □-□ | SOF40 × 80 □ -G2M | SOF40 × 80 □ -m10m | SOF40 × 80 □ -M14M | SOF40 × 80 □ -G2F | SOF40 × 80 □ -G3F | SOF40 × 80 □ -RA | |||||||||
| SOF30 × 90 □-□ | SOF30 × 90 □ -G2M | SOF30 × 90 □ -M10M | SOF30 × 90 □ -M14M | SOF30 × 90 □ -G2F | SOF30 × 90 □ -G3F | SOF30 × 90 □ -RA | |||||||||
| SOF40 × 110□-□ | SOF40 × 110 □ -G2M | SOF40 × 110 □ -m10m | SOF40 × 110 □ -M14M | SOF40 × 110 □ -G2F | SOF40 × 110 □ -G3F | SOF40 × 110 □ -RA | |||||||||
| SOF50 × 100□-□ | SOF50 × 100 □ -G2M | SOF50 × 100 □ -m10m | SOF50 × 100 □ -M14M | SOF50 × 100 □ -G2F | SOF50 × 100 □ -G3F | SOF50 × 100 □ -RA | |||||||||
| SOF60 × 120□-□ | SOF60 × 120 □ -G2M | sof60 × 120 □ -m10m | sof60 × 120 □ -m14m | SOF60 × 120 □ -G2F | SOF60 × 120 □ -G3F | SOF60 × 120 □ -RA | |||||||||
| SOF70 × 140□-□ | SOF70 × 140 □ -G2M | sof70 × 140 □ -m10m | sof70 × 140 □ -m14m | SOF70 × 140 □ -G2F | SOF70 × 140 □ -G3F |
SOF70 × 140 □ -RA
|
|
||||||||
| 모델 | 연결 실 G2M |
G2F | G3F | 모델 | 연결 실 G2M |
G2F |
G3F | ||||||
| SOF16 × 50HK- □ | SOF16 × 50HK-G2M | SOF16 × 50HK-G2F | SOF16 × 50HK-G3F | SOF16 × 50HD- □ | SOF16 × 50HD-G2M | SOF16 × 50HD-G2F | SOF16 × 50HD-G3F | ||||||
| SOF20 × 80HK- □ | SOF20 × 80HK-G2M | SOF20 × 80HK-G2F | SOF20 × 80HK-G3F | SOF20 × 80HD- □ | SOF20 × 80HD-G2M | SOF20 × 80HD-G2F | SOF20 × 80HD-G3F | ||||||
| SOF23 × 60HK-□ | SOF23 × 60HK-G2M | SOF23 × 60HK-G2F | SOF23 × 60HK-G3F | SOF23 × 60HD-□ | SOF23 × 60HD-G2M | SOF23 × 60HD-G2F | SOF23 × 60HD-G3F | ||||||
| SOF40 × 80HK- □ | SOF40 × 80HK-G2M | SOF40 × 80HK-G2F | SOF40 × 80HK-G3F | SOF40 × 80HD-□ | SOF40 × 80HD-G2M | SOF40 × 80HD-G2F | SOF40 × 80HD-G3F | ||||||
| SOF30 × 90HK-□ | SOF30 × 90HK-G2M | SOF30 × 90HK-G2F | SOF30 × 90HK-G3F | sof30 × 90hd-□ | SOF30 × 90HD-G2M | SOF30 × 90HD-G2F | SOF30 × 90HD-G3F | ||||||
| SOF40 × 110HK-□ | SOF40 × 110HK-G2M | SOF40 × 110HK-G2F | SOF40 × 110HK-G3F | SOF40 × 110HD-□ | SOF40 × 110HD-G2M | SOF40 × 110HD-G2F | SOF40 × 110HD-G3F | ||||||
| SOF50 × 100HK-□ | SOF50 × 100HK-G2M | SOF50 × 100HK-G2F | SOF50 × 100HK-G3F | SOF50 × 100HD-□ | SOF50 × 100HD-G2M SOF60 × 120HD-G2M |
SOF50 × 100HD-G2F | SOF50 × 100HD-G3F | ||||||
| SOF60 × 120HK-□ | SOF60 × 120HK-G2M | SOF60 × 120HK-G2F | SOF60 × 120HK-G3F | SOF60 × 120HD-□ | SOF60 × 120HD-G2F | SOF60 × 120HD-G3F | |||||||
| SOF70 × 140HK-□ | SOF70 × 140HK-G2M | SOF70 × 140HK-G2F | SOF70 × 140HK-G3F | SOF70 × 140HD-□ | SOF70 × 140HD-G2M | SOF70 × 140HD-G2F | SOF70 × 140HD-G3F | ||||||
| 인위적인 매개 변수 | ||||||||
| 모델 | 수직의 빼다 힘 N |
옆쪽 빼다 힘 N |
옆쪽 빼다 힘 (유성 표면) n |
안의 용량 cm³ |
Min.curve 반지름 ~의 공포 mm |
무게 g |
추천 호스 디아. mm |
MPQ PC |
| SOF16 × 50 | 33 | 24 | 12 | 2 | 8 | 17 | 4 | 1 |
| SOF20 × 80 | 78 | 38 | 35 | 5 | 25 | 23 | 4 | 1 |
| SOF23 × 60 | 57 | 37 | 33 | 3 | 20 | 29 | 4 | 1 |
| SOF30 × 90 | 125 | 77 | 60 | 10 | 30 | 24 | 4 | 1 |
| SOF40 × 80 | 141 | 110 | 100 | 11 | 50 | 43 | 6 | 1 |
| SOF40 × 110 | 200 | 188 | 118 | 25 | 35 | 47 | 6 | 1 |
| SOF50 × 100 | 217 | 181 | 121 | 20 | 75 | 56 | 6 | 1 |
| SOF60 × 120 | 312 | 254 | 170 | 35 | 75 | 70 | 6 | 1 |
| SOF70 × 140 | 445 | 344 | 230 | 52 | 90 | 77 | 8 | 1 |
| 모델/크기 | 엘 | w | 시간 | G | LG | 시간 | 5 | 와이 |
| SOF16 × 50 □ -G2F | 50 | 16 | 19.5 | G1/4 | 11 | 14 | 17 | 3 |
| SOF16 × 50 □ -G3F | 50 | 16 | 19.5 | G3/8 | 11 | 14 | 22 | 3 |
| SOF16 × 50 □ -RA | 50 | 16 | 19.5 | 31.8 × 31.8 | 4.7 | 18.7 | - | 3 |
| SOF20 × 80 □ -G2F | 84 | 24 | 15.5 | G1/4 | 11 | 14 | 17 | 5 |
| SOF20 × 80 □ -G3F | 84 | 24 | 15.5 | G3/8 | 11 | 14 | 22 | 5 |
| SOF20 × 80 □ -RA | 84 | 24 | 15.5 | 31.8 × 31.8 | 4.7 | 18.7 | - | 5 |
| SOF23 × 60 □ -G2F | 61.5 | 22.5 | 12 | G1/4 | 11 | 14 | 17 | 3 |
| SOF23 × 60 □ -G3F | 61.5 | 22.5 | 12 | G3/8 | 11 | 14 | 22 | 3 |
| SOF23 × 60 □ -RA | 61.5 | 22.5 | 12 | 31.8 × 31.8 | 4.7 | 18.7 | - | 3 |
| SOF30 × 90 □ -G2F | 93 | 33 | 16 | G1/4 | 11 | 14 | 17 | 5 |
| SOF30 × 90 □ -G3F | 93 | 33 | 16 | G3/8 | 11 | 14 | 22 | 5 |
| SOF30 × 90 □ -RA | 93 | 33 | 16 | 31.8 × 31.8 | 4.7 | 18.7 | - | 5 |
| SOF40 × 80 □ -G2F | 82 | 39 | 14 | G1/4 | 11 | 14 | 17 | 4 |
| SOF40 × 80 □ -G3F | 82 | 39 | 14 | G3/8 | 11 | 14 | 22 | 4 |
| SOF40 × 80 □ -RA | 82 | 39 | 14 | 31.8 × 31.8 | 4.7 | 18.7 | - | 4 |
| SOF40 × 110 □ -G2F | 113 | 43 | 21.5 | G1/4 | 11 | 14 | 17 | 6 |
| SOF40 × 110 □ -G3F | 113 | 43 | 21.5 | G3/8 | 11 | 14 | 22 | 6 |
| SOF40 × 110 □ -RA | 113 | 43 | 21.5 | 31.8 × 31.8 | 4.7 | 18.7 | - | 6 |
| SOF50 × 100 □ -G2F | 102 | 49 | 16 | G1/4 | 11 | 14 | 17 | 5 |
| SOF50 × 100 □ -G3F | 102 | 49 | 16 | G3/8 | 11 | 14 | 22 | 5 |
| SOF50 × 100 □ -RA | 102 | 49 | 16 | 31.8 × 31.8 | 4.7 | 18.7 | - | 5 |
| SOF60 × 120 □ -G2F | 123 | 58 | 18 | G1/4 | 11 | 14 | 17 | 6 |
| SOF60 × 120 □ -G3F SOF60 × 120 □ -RA |
123 | 58 | 18 | G3/8 | 11 | 14 | 22 | 6 |
| 123 | 58 | 18 | 31.8 × 31.8 | 4.7 | 18.7 | - | 6 | |
| SOF70 × 140 □ -G2F | 141 | 67.5 | 19 | G1/4 | 11 | 14 | 17 | 7 |
| SOF70 × 140 □ -G3F | 141 | 67.5 | 19 | G3/8 | 11 | 14 | 22 | 7 |
| SOF70 × 140 □ -RA | 141 | 67.5 | 19 | 31.8 × 31.8 | 4.7 | 18.7 | - | 7 |
![]()
| 모델/크기 | 엘 | w | 시간 | G | LG | 시간 | 에스 | 와이 |
| SOF16 × 50 □ -G2M | 50 | 16 | 19.5 | G1/4 | 9 | 10.5 | 5 | 3 |
| SOF16 × 50 □ -m10m | 50 | 16 | 19.5 | M10 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 3 |
| SOF16 × 50 □ -M14M | 50 | 16 | 19.5 | M14 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 3 |
| SOF20 × 80 □ -G2M | 84 | 24 | 15.5 | G1/4 | 9 | 10.5 | 5 | 5 |
| SOF20 × 80 □ -m10m | 84 | 24 | 15.5 | M10 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 5 |
| SOF20 × 80 □ -M14M | 84 | 24 | 15.5 | M14 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 5 |
| SOF23 × 60 □ -G2M | 61.5 | 22.5 | 12 | G1/4 | 9 | 10.5 | 5 | 3 |
| SOF23 × 60 □ -m10m | 61.5 | 22.5 | 12 | M10 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 3 |
| SOF23 × 60 □ -M14M | 61.5 | 22.5 | 12 | M14 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 3 |
| SOF30 × 90 □ -G2M | 93 | 33 | 16 | G1/4 | 9 | 10.5 | 5 | 5 |
| SOF30 × 90 □ -M10M | 93 | 33 | 16 | M10 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 5 |
| SOF30 × 90 □ -M14M | 93 | 33 | 16 | M14 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 5 |
| SOF40 × 80 □ -G2M | 82 | 39 | 14 | G1/4 | 9 | 10.5 | 5 | 4 |
| SOF40 × 80 □ -m10m | 82 | 39 | 14 | M10 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 4 |
| SOF40 × 80 □ -M14M | 82 | 39 | 14 | M14 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 4 |
| SOF40 × 110 □ -G2M | 113 | 43 | 21.5 | G1/4 | 9 | 11 | 5 | 6 |
| SOF40 × 110 □ -m10m | 113 | 43 | 21.5 | M10 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 6 |
| SOF40 × 110 □ -M14M | 113 | 43 | 21.5 | M14 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 6 |
| SOF50 × 100 □ -G2M | 102 | 49 | 16 | G1/4 | 9 | 11 | 5 | 5 |
| SOF50 × 100 □ -m10m | 102 | 49 | 16 | M10 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 5 |
| SOF50 × 100 □ -M14M | 102 | 49 | 16 | M14 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 5 |
| SOF60 × 120 □ -G2M | 123 | 58 | 18 | G1/4 | 9 | 11 | 5 | 6 |
| sof60 × 120 □ -m10m | 123 | 58 | 18 | M10 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 6 |
| sof60 × 120 □ -m14m | 123 | 58 | 18 | M14 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 6 |
| SOF70 × 140 □ -G2M | 141 | 67.5 | 19 | G1/4 | 9 | 11 | 5 | 7 |
| sof70 × 140 □ -m10m | 141 | 67.5 | 19 | M10 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 7 |
| sof70 × 140 □ -m14m | 141 | 67.5 | 19 | M14 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 7 |
담당자: Ina Chen
전화 번호: 0086-15168536055
팩스: 86-574-88915660