
구리 내부 및 외부 와이어 구리 부착 물의 파이프와 연결 오일 공기
담당자 : Ina Chen
전화 번호 : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
상세 정보 |
|||
코드: | TL-104-15C/D TL-104-20C/D | 사이즈(MM): | D0 50 50 D1 1/2NPT 3/4NPT D2 14 19 L1 35 45 L2 15 20 |
---|---|---|---|
부분 이름: | 밸브 바디 밀봉 요소 핸드 휠 | 소재: | 황동 ptfe 주철 |
공칭 압력: | 0.6Mpa | 강도 시험 압력: | 1.0MPa |
밀봉 테스트 압력: | 0.6Mpa | 작동 온도: | ≤200C |
작동 매체: | 물, 증기 |
제품 설명
J29T-6T 수준 측정기 주요 기술적 매개 변수 명칭 압력 PN0.6MPa 강도 시험 압력 1.0 밀폐 시험 압력 0.6 작업 온도 ≤ 200 °C 작업 매체: 물, 증기
코드 | 크기 (mm) | 부분 이름 | 소재 | ||||
D0 | D1 | D2 | L1 | L2 | 밸브 몸 | 금속 | |
TL-104-15C/D | 50 | 1/2NPT | 14 | 35 | 15 | 밀폐요소 | PTFE |
TL-104-20C/D | 50 | 3/4NPT | 19 | 45 | 20 | 손바퀴 | 철도 |
명목 압력 | 0.6Mpa | ||||||
강도 시험 압력 | 1.0Mpa | ||||||
밀봉 시험압 | 0.6Mpa | ||||||
작동 온도 | ≤200°C | ||||||
작업 매개체 | 물, 증기 |
제품 설명서
코드: TL-104-15B1 B2,B3
이름: 차게이 액체 레벨 측정기
(1) 명목 압력 PN0.6MPa
(2) 강도 시험 압력 1.0 MPa
(3) 밀폐 시험 압력 0.6 MPa
(4) 작업 온도 ≤ 200 °C
이 물 수준 측정기는 다양한 작은 압력 용기 및 액체 저장 용기에 적합하며, 액체의 수준을 표시합니다. 밸브 바디 재료는 HPb59-1 청동 (조각),밀폐면은 구리 합금으로 만들어집니다., 주사철 핸들 휠, 고 보로 실리케이트 유리 튜브 등 설치 중에, 물 수준 측정 밸브의 외부 스레드 D1는 컨테이너의 내부 스레드와 일치합니다.이 제품의 밸브 몸의 가닥 연결 때문에, 하나의 사양에서 사용할 수있는 세 가지 다른 유형의 가닥 연결이 있습니다 (비밀에 대한 첨부 표 참조).
계열번호 | 제품 코드 | 유리 튜브의 바깥 지름 D | 연결선 D1 | 간 보호 거리 | 설비 크기 L1 | 중심 거리 L |
01 | 104-15B1 | 12~12.3 | G1/2 | 21 | 28 | 사용자 필요에 따라 사용자 정의 (하의 표에서 표시 된 것처럼 유리 튜브, 밀폐 고리 및 보호 막대기의 적절한 크기를 결정) |
02 | 104-15B2 | 12~12.3 | 1/2 NPT | 21 | 28 | |
03 | 104-15B3 | 12~12.3 | ZG1/2 | 21 | 28 | |
참고: 제품 코드 104-15B1이 공장을 떠날 때, 상부 및 하부 밸브는 각 하나씩 나선 D1 압축 견과류가 장착됩니다. |
번호 | 중심 거리 L | 코드 | 사양 | 유리 튜브 | |
외부 지름 | 길이가 | ||||
01 | 300 | 104-15B1 | G1/2 | 12 | 266 |
02 | 350 | 104-15B1 | G1/2 | 12 | 316 |
03 | 400 | 104-15B1 | G1/2 | 12 | 366 |
04 | 500 | 104-15B1 | G1/2 | 12 | 466 |
05 | 300 | 104-15B2 | 1/2 NPT | 12 | 266 |
06 | 350 | 104-15B2 | 1/2 NPT | 12 | 316 |
07 | 400 | 104-15B2 | 1/2 NPT | 12 | 366 |
08 | 500 | 104-15B2 | 1/2 NPT | 12 | 466 |
09 | 300 | 104-15B3 | ZG1/2 | 12 | 266 |
10 | 350 | 104-15B3 | ZG1/2 | 12 | 316 |
11 | 400 | 104-15B3 | ZG1/2 | 12 | 366 |
12 | 500 | 104-15B3 | ZG1/2 | 12 | 466 |
이름 | 상단 밸브 | 하부 밸브 | 배열 밸브 | 유리 튜브 | 보호 막대 |
양 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
당신의 메시지에 들어가십시오