
FL350 시리즈 유니버설 컴팩트 인버터 입력 Ac220v Ac380v 0.4kw-7.5kw
담당자 : Ina Chen
전화 번호 : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
상세 정보 |
|||
입력 전압: | 220V-240V/380V | 파워 레인지: | 0.75kW - 500kW |
---|---|---|---|
출력 전압: | 0-240V/0-253V/0-437V | 작동 온도: | -20~+50도 |
주파수 범위: | 0Hz - 500Hz | 보호 수준: | IP54 |
강조하다: | 고성능 영구 자석 동기 벡터,721 영구 자석 동기 벡터,ac220v 영구 자석 동기 벡터 |
제품 설명
입력 전압 AC220V 0.75KW-5.5KW
입력 전압 AC380V 0.75KW-550KW
FL720 시리즈는 FL710 시리즈의 업그레이드 버전이며 FL710 시리즈와 완전히 호환됩니다. FL720 시리즈는 소프트웨어 알고리즘 및 하드웨어 선택에 더 최적화되었습니다.그래서 FL720 시리즈의 성능과 안정성은 FL710 시리즈보다 낫습니다..
제품 정보
제품 모델 |
A | B | H | W | D | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
설치 거리 |
전체 차원 |
장착 구멍 | ||||
0.75KW-2.2KW | 99 | 154 | 166 | 109 | 146 | 4.5 |
40.0KW-5.5KW | 119 | 201 | 215 | 131 | 174 | 5.5 |
7.5KW-11KW | 130 | 237 | 249 | 143 | 177 | 5.5 |
15KW-22KW | 188 | 305 | 322 | 209 | 187 | 6.5 |
30KW ~ 37KW | 264 | 384 | 399 | 284 | 200 | 6.5 |
45KW-55KW | 235 | 485 | 510 | 320 | 248 | 8.5 |
75KW~110KW | 240 | 635.5 | 655 | 377 | 267 | 8.5 |
132-185KW | 320 | 730 | 750 | 495 | 325 | 13 |
200~280KW | 460 | 980 | 1005 | 632 | 440 | 13/16 |
315-500KW | 600 | 1210 | 1250 | 800 | 450 | 13/16 |
당신의 메시지에 들어가십시오