|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 탄소강 | 압력: | 31.5MPA (315BAR) |
|---|---|---|---|
| 포트 크기: | 95-16,105-20,130-26,105-18,115-18,140-24,150-28,160-34,140-18 | 온도: | -20-+80C |
| 보증: | 1 년 | ||
| 강조하다: | ISO 플랜지 볼 밸브,315 바 플랜지 볼 밸브,ISO 수력 볼 밸브 |
||
BKH-SAE 시리즈 플랜지 볼 밸브 수력 인드수트리 밸브
| KHBF(khmf) | D-비 | DN(MM) | PN(바) |
| KHBF-016 | 95-16 | 16 | 10-40 |
| KHBF-016 | 105-20 | 63-160 | |
| KHBF-016 | 130-26 | 250-315 | |
| KHBF-020 | 105-18 | 20 | 10-40 |
| KHBF-025 | 115-18 | 25 | 10-40 |
| KHBF-025 | 63-160 | ||
| KHBF-025 | 250 | ||
| KHBF-025 | 315 | ||
| KHMF-032 | 140-24 | 32 | 10-40 |
| KHMF-032 | 63-160 | ||
| KHMF-040 | 150-28 | 40 | 10-40 |
| KHMF-040 | 63-160 | ||
| KHMF-040 | 250 | ||
| KHMF-040 | 315 | ||
| KHMF-050 | 160-34 | 50 | 10-40 |
| KHMF-050 | 63 | ||
| KHMF-050 | 100-160 | ||
| KHMF-050 | 250 | ||
| KHMF-050 | 315 | ||
| KHMF-032 | 140-18 | 32 | 10-40 |
| KHMF-040 | 40 | ||
| KHMF-050 | 50 |
![]()
담당자: Ina Chen
전화 번호: 0086-15168536055
팩스: 86-574-88915660